ADULTO - Masculino de 16 até 35 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 902  JAMES RUMMINING DOS SANTOS 22 M 00:18:51  PONTA GROSSA
2 923  GUSTAVO BROETTO 18 M 00:19:09  CASCAVEL
3 821  JOSE ALTANIR D SILVA 30 M 00:19:38  PATO BRANCO
4 803  LUIZ GUSTAVO ELGER 16 M 00:20:39  CASCAVEL
5 616  JULIANO BERNARDI 26 M 00:20:51  PATO BRANCO
6 720  JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 24 M 00:21:04  BRAGANEY
7 611  SIVANILDO DOS SANTOS 29 M 00:21:06  TOLEDO
8 684  ANTONIO VINKLER 27 M 00:21:11  TOLEDO
9 674  ELTON TRETER 19 M 00:21:16  FOZ DO IGUAÇU
10 598  JAIME FRANCISCO SIEDLECKI ANDRADE 20 M 00:21:20  CASCAVEL
11 574  LINDOMAR LUIZ OUVERNEI 31 M 00:21:25  TOLEDO
12 705  CARLOS EDUARDO TENKE 29 M 00:21:50  PATO BRANCO
13 686  MESSIAS PEREIRA DA SILVA 35 M 00:21:53  TOLEDO
14 607  JUNIOR CESAR ASCANIO 30 M 00:22:12  TOLEDO
15 424  ADILTON SENA SANTANA 31 M 00:22:17  FOZ DO IGUAÇU
16 942 MAICON RODRIGO SCHEID 18 M 00:22:30  
17 614  GENIVAL PAPILLE 31 M 00:22:42  TUPÃSSI
18 824  CLODOALDO CESA ROCHA 26 M 00:22:51  CAMPO BONITO
19 702  ODAIR PARAVISI 33 M 00:22:52  PALOTINA
20 433  RAIMUNDO ALVES DA ROCHA 26 M 00:23:10  TOLEDO
21 578  AIRTON DA SILVA 35 M 00:23:11  TOLEDO
22 759  ROBSON BATISTA VALDEMAR 22 M 00:23:27  TOLEDO
23 772  MARCELO EDGAR DA SILVA DAMASCENO 25 M 00:23:29  PATO BRANCO
24 546  MURILO FIORI DOS REIS 16 M 00:23:31  FRANCISO BELTRÃO
25 904  LEONEL INACIO DE ALMEIDA 25 M 00:23:36  TOLEDO
26 817  AMAURI PESAVENTO 21 M 00:23:39  CASCAVEL
27 436  MARCOS JOSE ANGNES 19 M 00:23:58  TOLEDO
28 434  LEANDRO KEHL 17 M 00:24:07  TOLEDO
29 594  LUCAS FERNANDO VIEIRA 21 M 00:24:08  TOLEDO
30 723  MARCOS VALDECIR VIDAL 26 M 00:24:09  TOLEDO
31 889  LUIS EDUARDO CARAMORI 18 M 00:24:10  TOLEDO
32 789  ANDERSON DE SOUZA PEREIRA 21 M 00:24:15  TOLEDO
33 661  ABRAAO FERREIRA DOS SANTOS 22 M 00:24:38  TOLEDO
34 900  ADRIANO AGAPITO LISBOA 30 M 00:24:51  FOZ DO IGUAÇU
35 917  TIAGO MACHADO DOS SANTOS 20 M 00:24:54  PALOTINA
36 815  EBERSON LUIS RUCKERT 19 M 00:24:55  TOLEDO
37 544  FERNANDO DA SILVA FREITAS 17 M 00:24:57  TOLEDO
38 446  DIEGO JOSÉ VICENTE 21 M 00:25:20  TOLEDO
39 693  ADELIR APARECIDO SANTOS 31 M 00:25:27  TOLEDO
40 892  LEANDRO INACIO DE ALMEIDA 26 M 00:25:29  TOLEDO
41 715  LEANDRO BENEDITO DA SILVA DE MOURA 24 M 00:25:42  TOLEDO
42 679  ALCINDO MERGEN 35 M 00:25:46  TOLEDO
43 459  EVANDRO POLTRONIERI FAZOLLI 18 M 00:25:47  TOLEDO
44 770  INACIO UNFER 29 M 00:26:00  TOLEDO
45 595  BENJAMIM JACINTO DOS SANTOS 31 M 00:26:09  TOLEDO
46 697  CLEIDSON RUBENS DA SILVA 27 M 00:26:16  TOLEDO
47 793  GUSTAVO HENRIQUE FALKOWSKI 18 M 00:26:26  TOLEDO
48 708  ADRIANO RICARDO KAPPES 16 M 00:26:29  TOLEDO
49 856  JAIRO WILMAZEWHI 30 M 00:27:01  TOLEDO
50 771  JONIVALDO APARECIDO DA CONCEIÇÃO 33 M 00:27:05  TOLEDO
51 564  WELLINGTON DE OLIVEIRA SANTOS 25 M 00:27:23  TOLEDO
52 901  CARLOS COIMBRA-ARAÚJO 33 M 00:27:24  PALOTINA
53 937 ELIANDRO AMORIM DE ASSIS 35 M 00:27:24 TOLEDO
54 909  JOÃO MORAES DE ALMEIDA 34 M 00:27:37  TOLEDO
55 748  JANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA 22 M 00:27:55  TOLEDO
56 423  RAFAEL BONEMANN 25 M 00:28:07  TOLEDO
57 936 MATHEUS GOEBEL 16 M 00:28:08 CASCAVEL
58 941 EDISON DE HERNANDES DOS REIS 33 M 00:28:09 CASCAVEL
59 753  LUIZ ARAUJO DOS SANTOS 28 M 00:28:12  TOLEDO
60 929 RAFAEL FEIJO 27 M 00:28:19 CASCAVEL
61 458  ANDRE LUIZ WATANABE 29 M 00:28:26  FOZ DO IGUAÇU
62 747  VINICIO FIORI DE SOUZA 17 M 00:28:33  TUNEIRAS DO OESTE
63 688  JOSE VALDECIR SIQUEIRA 34 M 00:28:39  TOLEDO
64 778  GABRIEL WOLFRAM SCHILLER 16 M 00:29:02  TOLEDO
65 473  LUCAS DA SILVA 28 M 00:29:24  CASCAVEL
66 572  EVANDRO LUIZ DALROVERE 27 M 00:29:31  TOLEDO
67 450  EVANDRO PAVANATTO 34 M 00:29:40  TOLEDO
68 895  CLAUDIO.R.SUTIL 20 M 00:30:08  TOLEDO
69 410  LUCAS LUIZ JACOBS 18 M 00:30:18  TOLEDO
70 571  EVERTON JUNIOR DALROVERE 23 M 00:30:23  TOLEDO
71 453  LUIZ FELIPE HOFFMANN 29 M 00:30:26  TOLEDO
72 557  MARCELO FRANCISCO HOFFMANN 32 M 00:30:26  TOLEDO
73 896  WALTER JOSE MARANGON 20 M 00:31:09  TOLEDO
74 449  FABIANO JUNIOR GARCIA 24 M 00:31:10  TOLEDO
75 736  VANDERLEI NUNES DE ABREU 29 M 00:31:27  TOLEDO
76 907  IVO JOSE FERNANDES 30 M 00:31:40  TOLEDO
77 411  JUNIOR JOSE JACOBS 22 M 00:31:43  TOLEDO
78 439  JAIRTON MAURO RECH 34 M 00:31:52  TOLEDO
79 853  LUIZ EDUARDO ROHLING STEFFENS 17 M 00:32:05  TOLEDO
80 791  MARCOS RICARDO MARZAGÃO 21 M 00:32:52  TOLEDO
81 802  RICARDO ROMAN DE LIMA 20 M 00:32:52  TOLEDO
82 819  FREDERICO JOSE TEIXEIRA 26 M 00:33:31  SAO JOSE DAS PALMEIRAS
83 414  MICHAEL DOUGLAS GRAMINHO 19 M 00:33:42  TOLEDO
84 448  CARLOS VINICIUS BORTOLATO 32 M 00:34:00  CASCAVEL
85 727  EMERSON NUNES CORREA 33 M 00:34:09  MEDIANEIRA
86 467  JOÃO MATHEUS AMPESSAN SCHIAVO 22 M 00:34:14  TOLEDO
87 599  CARLOS CESAR FRANCO CABANAS 28 M 00:35:44  FOZ DO IGUAÇU
88 687  MARCIO FLAVIO DE SOUZA 16 M 00:35:56  TOLEDO
89 471  REGIS SCHONROCK 28 M 00:36:00  CASCAVEL
90 442  DANIEL LUÍS ZANCHET 23 M 00:36:12  TOLEDO
91 517  LUCAS RENAN PASTORE 23 M 00:36:22  TOLEDO
92 820  MARCELO LUIZ FINGER 23 M 00:36:22  TOLEDO
93 897  WELTON APARECIDO MARANGON 19 M 00:36:28  TOLEDO
94 440  SEBASTIAO CORDEIRO 23 M 00:38:02  FOZ DO IGUAÇU
95 631  LUCAS BOTH 23 M 00:47:06  TOLEDO
PRE VETERANO-Masculino de 36 até 50 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 877  LUIZ ALBINO BROETTO JUNIOR 48 M 00:20:29  CASCAVEL
2 823  RIVAIR JORGE VARELA 36 M 00:21:01  PATO BRANCO
3 786  OSMAR WANDERLEI DE PAULA 37 M 00:22:34  CAMPO MOURÃO
4 712  ADAO FRANCISCO DIAS 47 M 00:22:45  TOLEDO
5 874  HILÁRIO JOSÉ RAMOS 44 M 00:22:46  CASCAVEL
6 420  CIRLENO DOS SANTOS 47 M 00:22:50  VERA CRUZ DO OESTE
7 455  PEDRO LUIZ BORDIGNON 44 M 00:23:12  TOLEDO
8 746  PAULO BENEDITO DA SILVA 40 M 00:23:36  TOLEDO
9 899  ANEZIO DE OLIVEIRA 43 M 00:23:55  FOZ DO IGUAÇU
10 847  WALDEMAR POSSAMAI 46 M 00:24:47  TOLEDO
11 940 NATAL ADILSON BASSANI 39 M 00:24:47 FOZ DO IGUAÇU
12 800  ELIZEU FERREIRA ROSA 40 M 00:24:58  FOZ DO IGUAÇU
13 444  JAIR GONCALVES DE SOUZA 37 M 00:25:08  TOLEDO
14 580  VALMIR WALK 36 M 00:25:24  TOLEDO
15 872  ONERCI DE MOURA 48 M 00:25:31  FOZ DO IGUACU
16 893  AMAURI JERONIMO DOS SANTOS 40 M 00:25:33  TOLEDO
17 811  WILMAR WINTER 46 M 00:25:34  MARECHAL CÂNDIDO RONDON
18 664  NELSON CHETEVIK DE OLIVEIRA 38 M 00:25:37  TOLEDO
19 584  ANTONIO CARLOS CAMPAGNOLI 42 M 00:25:38  TOLEDO
20 415  ROBERTO ROSA BARBOSA 46 M 00:25:40  GUAIRA
21 743  ATELMO LUIZ HERTZ 47 M 00:25:47  TOLEDO
22 605  LEODILSO LUIZ DALLASTRA 47 M 00:26:11  TOLEDO
23 805  ELIZARIO DONIZETE PAINELI 43 M 00:26:13  TOLEDO
24 555 ZILTON PEDRO NOGUEIRA 40 M 00:26:59 TOLEDO
25 916  GILMAR HINKEL 42 M 00:27:00  PALOTINA
26 698  JAIR ZANATELI 36 M 00:27:08  TOLEDO
27 908  GELSON HEAG SCHLASSER 41 M 00:27:43  TOLEDO
28 668  JAIR VICENTE MACHADO 38 M 00:28:03  TOLEDO
29 413  DOUGLAS GRAMINHO 38 M 00:28:14  TOLEDO
30 814  JOSE LUIZ FERREIRA DA LUZ 43 M 00:28:17  TOLEDO
31 656  ANTÔNIO RAMOS MEDEIROS 50 M 00:28:34  SÃO JOSÉ DO CEDRO
32 577  DAMIAO RIBEIRO 40 M 00:28:42  TOLEDO
33 758  MARLON IKEDA 37 M 00:28:42  TOLEDO
34 567  PAULO KALB 47 M 00:28:52  TOLEDO
35 667  VITORIA LEMOS 47 M 00:28:58  TOLEDO
36 576  VALDIR FERREIRA ANTUNES 39 M 00:29:11  TOLEDO
37 568  ADEMIR CARVALHO DOS SANTOS 43 M 00:29:13  TOLEDO
38 588  CLAUDIO MIRANDA SILVA 42 M 00:29:42  TOLEDO
39 700  JOSE APERCIDO DOS REIS 42 M 00:29:52  TOLEDO
40 934 AROLDO DE SOUZA PINHEIRO 48 M 00:30:53 TOLEDO
41 931 JONY ERVIN PLEWKA 39 M 00:31:42 TOLEDO
42 754 CARLOS PATINO 44 M 00:31:49 TOLEDO
43 804  EMERSON ANTONIO GASPARELO 42 M 00:31:57  TOLEDO
44 879  ANTONIO FALKOWSKI 48 M 00:32:14  TOLEDO
45 583  JOSE VALDECIR VALDEMAR 44 M 00:33:23  TOLEDO
46 409  ALEXANDRE ANGELIM COSTA 42 M 00:33:25  GUAÍRA
47 425  RICARDO ANGELIM COSTA 48 M 00:33:26  PORTO ALEGRE
48 701  MARINO PEREIRA DA SILVEIRA 39 M 00:34:19  TOLEDO
49 690  ANTONIO ALBERTO PANDINI 50 M 00:34:23  TOLEDO
50 994 WILSON M. HATTORI 41 M 00:35:51 TOLEDO
51 999 CARLOS ROBERTO JUCHEN 48 M 00:36:15 TOLEDO
52 456  FRANCISCO CARLOS DALCASTEL 46 M 00:36:21  TOLEDO
53 729  RICARDO PEREIRA RODRIGUES 36 M 00:37:32  TOLEDO
54 745  CYRANO GOMES MENDES JUNIOR 47 M 00:37:42  TOLEDO
55 554  LIESER AUGUSTO BELENSIER 44 M 00:39:13  TOLEDO
VETERANO - Masculino de 51 até 99 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 406  MARTINS SOARES DE OLIVEIRA 53 M 00:22:54  LADÁRIO
2 707  CLAUNIR ANDRÉ MULLER 57 M 00:24:34  TOLEDO
3 739  OTAIR ANTONIO RODRIGUES DA PAZ 62 M 00:25:02  FOZ DO IGUAÇU
4 461  DANIEL ANTUNES 56 M 00:25:38  CASCAVEL
5 928 ERNANI ORI HARLOS 57 M 00:26:57 FOZ DO IGUAÇO
6 914  MIGUEL HISTER 52 M 00:27:09  SANTA HELENA
7 813 IVO LULU 60 M 00:27:12 ASSI CHAT
8 662  JOSUÉ FELICIO 52 M 00:27:16  TUNEIRAS DO OESTE
9 755  NEDILSO BOMBARDELLI 51 M 00:27:43  TOLEDO
10 801  MARIANO FRANCISCO JACUNDINA 59 M 00:28:30  FOZ DO IGUAÇU
11 738  ARI DINIZ 59 M 00:28:42  FOZ DO IGUAÇU
12 457  GUILLERMO RAMIREZ 54 M 00:28:50  PTE. FRANCO
13 692 ALCIDES BARAMDRECHI FIORI 61 M 00:30:07 TUNERA DO OESTE
14 680  ADAO ROSA DE LIMA 52 M 00:30:25  TOLEDO
15 431  LUIZ MAURO PAINELLI 57 M 00:31:49  ASSIS CHATEAUBRIAND
16 402  CLINEU EIJI KANO 58 M 00:34:47  TOLEDO
17 794  ITACIR CIVIDINI 59 M 00:34:53  TOLEDO
18 818  JOAO MARQUES 65 M 00:37:29  SAO JOSE DAS PALMEIRAS
19 927 JOSE RAIMUNDO DA SILVA 67 M 00:38:01 TOLEDO
20 654  DOREMELIO LUIZ BORSOI 57 M 00:39:01  TOLEDO