| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | LISTAGEM EXTRA OFICIAL (PARA CONFERÊNCIA DE TEMPO) |
| | | 10ª PROVA RUSTICA 6KM ROTARY - SICREDI |
| | | Patrocinio: | SADIA/UNIMED/ITAIPU/RPCTV | | Apoio: | PM/CB/ACIT/PUC-PR/ACADEMIA |
| | | Data | 23/10/2011 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Masculino e Feminino |
| | Adulto 16 até 35 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 656 | ROSELI MATEUS | 34 | F1635 | F | | | | | | CORREIOS | 00:21:03 |
| | | 2 | 620 | ARLYNE VANESSA SILVA DA ROSA | 16 | F1635 | F | | | | | | SEMEL | 00:24:27 |
| | | 3 | 569 | ALESSANDRA MIGUEL FERNANDES | 24 | F1635 | F | | | | | | VERA CRUZ DO OESTE | 00:25:25 |
| | | 4 | 621 | PRISCILA NEVES DA FONCECA | 17 | F1635 | F | | | | | | SEMEL | 00:25:25 |
| | | 5 | 785 | CARLA DAIANE KLEIN | 23 | F1635 | F | T | | | | CIA DO CORPO | 00:26:33 |
| | | 6 | 784 | JULIANA CRISTINA FRANK CISERZA | 29 | F1635 | F | T | | | | CIA DO CORPO | 00:28:39 |
| | | 7 | 757 | JANAINA SHEID | 26 | F1635 | F | | | | | | ACADEMIA AGITAÇÃO | 00:29:31 |
| | | 8 | 808 | CLEMAIR DE PAULA | 33 | F1635 | F | | | | | | | 00:29:34 |
| | | 9 | 601 | MAYARA STEL MEIRA | 25 | F1635 | F | | | | | | | 00:29:58 |
| | | 10 | 714 | QUITERIA FERNANDES | 23 | F1635 | F | T | | | | FUMAÇA - TOLEDO/PR | 00:30:41 |
| | | 11 | 650 | ALIUSSA ADAMES MASSOLA | 26 | F1635 | F | T | | | | FUMAÇA - TOLEDO/PR | 00:31:24 |
| | | 12 | 692 | ADRIANA FREITAG | 26 | F1635 | F | | | | | | | 00:32:06 |
| | | 13 | 664 | VANESSA ALVES OENNING ZANIOLO | 27 | F1635 | F | | | | | | | 00:32:29 |
| | | 14 | 803 | SHEILA ANDREA FLORES FARIAS | 35 | F1635 | F | T | | | | NÃO POSSUI | 00:32:51 |
| | | 15 | 655 | SANDRA MARCIA DIEL DA ROCHA | 28 | F1635 | F | T | | | | | 00:32:52 |
| | | 16 | 600 | RUBIANE BARROS BARBOSA KREUZ | 33 | F1635 | F | | | | | | | 00:32:55 |
| | | 17 | 530 | LEILA DAIANA HERMES | 30 | F1635 | F | T | | | | | 00:33:25 |
| | | 18 | 863 | DJENIFER JAIANE WELZEL | 16 | F1635 | F | T | | | | | 00:33:25 |
| | | 19 | 813 | CELMA PEREIRA DOS SANTOS | 33 | F1635 | F | T | | | | | 00:33:30 |
| | | 20 | 559 | MARIANNE LOZANO FERNANDES AMBIEL | 28 | F1635 | F | | | | | | LE CHIPAN | 00:33:31 |
| | | 21 | 773 | ANA PAULA L. LOCATELI | 33 | F1635 | F | | | | | | | 00:33:36 |
| | | 22 | 805 | SIMONE KARINE VAZ | 32 | F1635 | F | T | | | | | 00:33:42 |
| | | 23 | 557 | MILENE BRANDAO PEREIRA | 28 | F1635 | F | T | | | | GUARDA MUNICIPAL | 00:34:43 |
| | | 24 | 767 | LARISSA TONELLO NOGUEIRA | 31 | F1635 | F | | | | | | BALEIAS | 00:35:40 |
| | | 25 | 763 | LUANA KATIELLI DE OLIVEIRA | 17 | F1635 | F | T | | | | | 00:35:43 |
| | | 26 | 730 | SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS PEREIR | 29 | F1635 | F | T | | | | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:35:51 |
| | | 27 | 732 | ANGELA ANA PINHEIRO MARION | 26 | F1635 | F | T | | | | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:35:52 |
| | | 28 | 684 | ANDRESSA MUNARETTO | 23 | F1635 | F | T | | | | | 00:36:21 |
| | | 29 | 582 | LURDES BENEDITA FERNANDES | 34 | F1635 | F | | | | | | VERA CRUZ DO OESTE | 00:36:43 |
| | | 30 | 703 | LETICIA MARTINS FERRAREZI | 23 | F1635 | F | | | | | | | 00:36:46 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonarotary.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 31 | 764 | LUCIANA NORIE ASAMI | 25 | F1635 | F | | ASAMI | 00:36:56 |
| | 32 | 804 | DAIANE MARILYN VAZ | 25 | F1635 | F | T | | 00:37:04 |
| | 33 | 831 | DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO | 22 | F1635 | F | T | | 00:37:18 |
| | 34 | 772 | GLARICE GOTTARDI VARGAS FABRIS | 35 | F1635 | F | | | 00:37:23 |
| | 35 | 866 | THAIS REGINA ORLANDO | 16 | F1635 | F | T | | 00:39:19 |
| | 36 | 841 | ROSELENE PATRICIO DE SOUZA | 27 | F1635 | F | T | NÃO TEM | 00:41:12 |
| | 37 | 639 | SIMONE FERREIRA MARTINS | 24 | F1635 | F | | CHUSKI | 00:41:21 |
| | 38 | 555 | GIOVANA PATRICIA CALLAI STAFFEN | 33 | F1635 | F | T | SESI | 00:44:33 |
| | 1 | 657 | RONALDO JOSE DA SILVA | 31 | M1635 | M | | SPORTMED/ACORREMAR | 00:18:34 |
| | 2 | 501 | SEBASTIAO CORDEIRO | 25 | M1635 | M | | | 00:18:38 |
| | 3 | 691 | LUIZ GUSTAVO ELGER | 18 | M1635 | M | | ACADEMIA UP | 00:19:01 |
| | 4 | 697 | JOAO BATISTA DA SILVA | 29 | M1635 | M | | | 00:19:07 |
| | 5 | 695 | ADENIR RAMOS | 26 | M1635 | M | | | 00:19:40 |
| | 6 | 608 | JOAO CARLOS DA SILVA | 18 | M1635 | M | | | 00:20:22 |
| | 7 | 776 | GERIEL BATISTA | 17 | M1635 | M | | ACORREGUA | 00:20:45 |
| | 8 | 899 | GILMAR | 33 | M1635 | M | | | 00:21:13 |
| | 9 | 794 | ANTONIO VINKLER | 30 | M1635 | M | T | | 00:21:32 |
| | 10 | 521 | CARLOS EDUARDO TENKE | 31 | M1635 | M | | ACORPATO | 00:21:54 |
| | 11 | 641 | ADENILSON CEZARINO PINHEIRO | 29 | M1635 | M | T | | 00:22:42 |
| | 12 | 729 | PAULO APARECIDO FERREIRA | 33 | M1635 | M | T | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:23:09 |
| | 13 | 768 | LEONEL INACIO DE ALMEIDA | 27 | M1635 | M | T | | 00:23:22 |
| | 14 | 504 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 34 | M1635 | M | | ACADEMIA AGITAÇÃO | 00:23:34 |
| | 15 | 673 | TIAGO JOSÉ DOS PRAZERES | 20 | M1635 | M | | NUCLEO DE EDUCAÇÃO | 00:23:37 |
| | 16 | 683 | FÁBIO HENRIQUE DE MOURA BORGES | 26 | M1635 | M | | ACADEMIA AGITAÇÃO | 00:24:02 |
| | 17 | 734 | FABIANO BETTEGA MARCONDES | 21 | M1635 | M | T | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:24:05 |
| | 18 | 611 | DYOGLES FREDERICO SIMONETTI | 17 | M1635 | M | T | | 00:24:07 |
| | 19 | 609 | JEAN MACIEL LEITE | 16 | M1635 | M | | | 00:24:10 |
| | 20 | 850 | ANDERSON THIAGO FOGAÇA SANTOS | 17 | M1635 | M | T | | 00:24:39 |
| | 21 | 638 | ALLAN ARANTES ALTMANN | 30 | M1635 | M | | | 00:24:59 |
| | 22 | 642 | LEANDRO KEHL | 19 | M1635 | M | T | NENHUMA | 00:24:59 |
| | 23 | 746 | JOSÉ CARLOS CANGIRANA | 33 | M1635 | M | T | NENHUMA | 00:25:03 |
| | 24 | 735 | ADAIR MELLO | 35 | M1635 | M | T | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:25:04 |
| | 25 | 702 | GUSTAVO HENRIQUE FALKOWSKI | 20 | M1635 | M | T | | 00:25:06 |
| | 26 | 640 | LEANDRO SILVESTRE DA SILVA | 32 | M1635 | M | T | | 00:25:08 |
| | 27 | 708 | THIAGO VINYCIUS RODRIGUES | 23 | M1635 | M | | AXIS ACADEMIA E | 00:25:14 |
| | 28 | 788 | MARINO BORGES DE CARVALHO | 35 | M1635 | M | T | | 00:25:23 |
| | 29 | 527 | RAFAEL FERNANDO HAMMERSCHIMDT | 26 | M1635 | M | T | CIA DO CORPO | 00:25:54 |
| | 30 | 540 | ERIVELTON ALEXANDRE LIMA | 29 | M1635 | M | T | GUARDA MUNICIPAL | 00:26:00 |
| | 31 | 854 | JEAN CARLO CEOLATO FEITEN | 18 | M1635 | M | T | | 00:26:05 |
| | 32 | 543 | ADERMIR JOSE BORGES | 34 | M1635 | M | | GUARDA MUNICIPAL | 00:26:08 |
| | 33 | 665 | VOLNEI THEISEN | 33 | M1635 | M | | ACADEMIA AGITAÇÃO | 00:26:14 |
| | 34 | 802 | ANDERSON DE SOUZA PEREIRA | 23 | M1635 | M | T | | 00:26:14 |
| | 35 | 508 | GIULIANO ORCELLI PAVANI | 33 | M1635 | M | T | | 00:27:04 |
| | 36 | 663 | ADEMIR APARECIDO PAVAN | 31 | M1635 | M | T | | 00:27:27 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonarotary.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 37 | 836 | CARLOS ALEXANDRE CHIOSSI | 28 | M1635 | M | T | | 00:27:27 |
| | 38 | 826 | CLEITON L. TRUGILLO | 16 | M1635 | M | T | IGAST | 00:27:49 |
| | 39 | 747 | FREDERICO JOSÉ TEIXEIRA | 28 | M1635 | M | | | 00:27:50 |
| | 40 | 502 | ANDERSON GIL MENDONÇA | 35 | M1635 | M | | PARTICULAR | 00:28:03 |
| | 41 | 531 | CLAUDINEI ANDRE HERMES | 27 | M1635 | M | T | | 00:28:13 |
| | 42 | 550 | MARCELO DA SILVA FERNANDES | 26 | M1635 | M | T | | 00:28:18 |
| | 43 | 512 | CARLOS HENRIQUE COIMBRA ARAUJO | 35 | M1635 | M | | LISANDRA DA SILVA | 00:28:20 |
| | 44 | 758 | RICARDO DA SILVA NOGUEIRA | 34 | M1635 | M | | BALEIAS | 00:28:26 |
| | 45 | 718 | SILVIO MARCOS BERNARDO | 34 | M1635 | M | T | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:28:33 |
| | 46 | 522 | OSMAR RODRIGO RODRIGUES SILVA | 29 | M1635 | M | T | CIA DO CORPO | 00:28:38 |
| | 47 | 818 | MARCOS ARAGAO | 34 | M1635 | M | T | | 00:28:41 |
| | 48 | 658 | MARCELO FRANCISCO HOFFMANN | 34 | M1635 | M | T | | 00:28:43 |
| | 49 | 581 | LUIZ FELIPE HOFFMANN | 31 | M1635 | M | T | SACC - SO A CAPA CLUBE | 00:28:44 |
| | 50 | 727 | ALDAIR ALVES DE ANDRADE | 17 | M1635 | M | T | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:28:44 |
| | 51 | 678 | ROGÉRIO DA SILVA BRONZIM | 23 | M1635 | M | | | 00:29:01 |
| | 52 | 737 | WILSON DE DOUZA OLIVEIRA | 24 | M1635 | M | | ACORREFOZ | 00:29:01 |
| | 53 | 726 | MARCO ANTONIO BEPPLER | 20 | M1635 | M | T | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:29:20 |
| | 54 | 539 | CRISTIANO MICHELON PRAUSE | 19 | M1635 | M | T | | 00:29:40 |
| | 55 | 733 | JOSE APARECIDO GOMES CORDEIRO | 34 | M1635 | M | T | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:30:06 |
| | 56 | 724 | GILMAR RAMOS DE LIMA | 26 | M1635 | M | T | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:30:07 |
| | 57 | 668 | THIAGO HENRIQUE SCHWONKA | 32 | M1635 | M | T | | 00:30:10 |
| | 58 | 544 | EVANDRO ROVERE | 29 | M1635 | M | T | GUARDA MUNICIPAL | 00:30:24 |
| | 59 | 545 | MARCELO LUIS MOESCH RIEDEL | 29 | M1635 | M | T | GUARDA MUNICIPAL | 00:30:24 |
| | 60 | 766 | LEANDRO PAVANATTO | 29 | M1635 | M | T | | 00:30:38 |
| | 61 | 575 | RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | 24 | M1635 | M | | ILL - FOZ | 00:31:12 |
| | 62 | 535 | GUSTAVO RIBAS DE CAMPOS PINTO | 32 | M1635 | M | | ACORREGUA | 00:31:24 |
| | 63 | 771 | JEAN RODRIGO ORLANDO | 18 | M1635 | M | T | | 00:32:00 |
| | 64 | 728 | ALEXANDRE SANTOS DE ALMEIDA | 29 | M1635 | M | T | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:32:12 |
| | 65 | 717 | ALTINO JORGE CARDOSO | 35 | M1635 | M | T | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:32:13 |
| | 66 | 824 | RICARDO PERIN BALSAN | 34 | M1635 | M | T | | 00:32:43 |
| | 67 | 898 | VALDIR JOSE SOARES | 34 | M1635 | M | T | GUARDA MUNICIPAL | 00:32:53 |
| | 68 | 542 | NERISSON LUIS DE LIMA | 24 | M1635 | M | T | GUARDA MUNICIPAL | 00:33:30 |
| | 69 | 520 | LUIZ EDUARDO ROHLING STEFFENS | 19 | M1635 | M | T | | 00:34:36 |
| | 70 | 725 | CHARLES BATISTA DE FREITAS | 25 | M1635 | M | T | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:34:52 |
| | 71 | 685 | RODRIGO DA SILVA BRONZIM | 18 | M1635 | M | | | 00:35:36 |
| | 72 | 748 | PAULO ALESSANDRO PERES | 27 | M1635 | M | | | 00:35:43 |
| | 73 | 900 | PAULO VICTOR ALMEIDA | 25 | M1635 | M | T | | 00:37:17 |
| | 74 | 840 | LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 18 | M1635 | M | T | | 00:39:19 |
| | 75 | 618 | MATHEUS DUARTE LOPES | 25 | M1635 | M | | | 00:39:32 |
| | 76 | 842 | PAULO JUNIOR REIS | 25 | M1635 | M | T | NAO TEM | 00:41:12 |
| | 77 | 637 | JAKSON ANTONIO CONTE | 33 | M1635 | M | | CHUSKI | 00:41:21 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonarotary.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Pre-Veterano 36 até 50 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 856 | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 37 | F3650 | F | | | | ACADEMIA AGITAÇÃO | 00:25:11 |
| | | 2 | 806 | REJANE MICHELS | 42 | F3650 | F | T | | | | 00:27:02 |
| | | 3 | 570 | LUCIA QUADRI | 50 | F3650 | F | | | | NEHUMA | 00:29:08 |
| | | 4 | 880 | REJANE TERESINHA SONALIO | 40 | F3650 | F | T | | | GUARDA MUNICIPAL | 00:30:51 |
| | | 5 | 879 | ROSELMIRA PEREIRA BARBOSA | 46 | F3650 | F | T | | | | 00:31:44 |
| | | 6 | 651 | YARA FERNANDES | 36 | F3650 | F | T | | | FUMAÇA - TOLEDO/PR | 00:31:46 |
| | | 7 | 860 | ANDREIA ALVES OENNING ANDRADE | 36 | F3650 | F | | | | BALEIAS | 00:33:05 |
| | | 8 | 759 | MIRIAN DA SILVA SIMIONATO | 40 | F3650 | F | | | | ACADEMIA AGITAÇÃO | 00:33:45 |
| | | 9 | 661 | ISABEL TAMARA PEDRON | 48 | F3650 | F | | | | THAMA | 00:34:06 |
| | | 10 | 839 | SOLANGE DA SILVA | 44 | F3650 | F | T | | | CIA DO CORPO | 00:34:15 |
| | | 11 | 869 | MARLETE DE MACEDO | 45 | F3650 | F | | | | ACADEMIA AGITAÇÃO | 00:34:30 |
| | | 12 | 579 | NEURA ROSA FRASSETTO GHISLEIRE | 43 | F3650 | F | | | | | 00:34:39 |
| | | 13 | 577 | LUCIANA VROENSKI | 36 | F3650 | F | | | | | 00:35:42 |
| | | 14 | 610 | CLARETE PEREIRA | 48 | F3650 | F | T | | | | 00:35:47 |
| | | 15 | 719 | NADYA REGINA FORMIGHERI DESTEFENI | 37 | F3650 | F | T | | | | 00:36:24 |
| | | 16 | 587 | DIRCE KONZEN PANDINI | 47 | F3650 | F | T | | | | 00:36:35 |
| | | 17 | 648 | CLEOMAR DOS PRAZERES | 39 | F3650 | F | | | | GATO FELIX | 00:36:53 |
| | | 18 | 731 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | 48 | F3650 | F | | | | VIVA SAUDE BOMPEL | 00:39:05 |
| | | 19 | 619 | ANGELICA DE ALMEIDA ROCHA CARVALHO | 38 | F3650 | F | | | | | 00:39:32 |
| | | 20 | 645 | ANA CLEIA DE LIZ ALVES | 46 | F3650 | F | | | | | 00:39:53 |
| | | 21 | 561 | MARILDA H. LIRA ULSENHEIMER | 37 | F3650 | F | T | | | | 00:40:21 |
| | | 1 | 881 | EDIVALDO DE SOUZA DOS SANTOS | 43 | M3650 | M | | | | UNIMED MARINGA | 00:18:48 |
| | | 2 | 756 | LUIZ ALBINO BROETTO JUNIOR | 50 | M3650 | M | | | | ACADEMIA UP | 00:20:55 |
| | | 3 | 590 | ANTÔNIO JOSÉ VICENTE | 38 | M3650 | M | T | | | | 00:20:57 |
| | | 4 | 662 | GEOVANY BONONI | 41 | M3650 | M | | | | | 00:21:47 |
| | | 5 | 588 | IVAIR BERLANDA | 41 | M3650 | M | | | | SICREDI | 00:22:52 |
| | | 6 | 698 | WILSON DONIZETTI DE ARAUJO | 38 | M3650 | M | | | | ASTORGA | 00:23:20 |
| | | 7 | 597 | MAURI SAOREANO GROSSI | 42 | M3650 | M | T | | | | 00:23:27 |
| | | 8 | 532 | ÉDMO JOSÉ AMÂNCIO | 43 | M3650 | M | | | | | 00:23:34 |
| | | 9 | 816 | ANTONIO TRUGILLO | 49 | M3650 | M | T | | | IGAST | 00:23:35 |
| | | 10 | 738 | CARLOS SOUZA MOREIRA | 50 | M3650 | M | | | | CORPO DE BOMBEIROS | 00:23:49 |
| | | 11 | 671 | JOSE PEÇANHA DE OLIVEIRA | 36 | M3650 | M | T | | | | 00:23:54 |
| | | 12 | 782 | MOACIR BORTOLOZZO | 39 | M3650 | M | | | | | 00:24:08 |
| | | 13 | 528 | HAMILTON BARBOSA CARNEIRO | 41 | M3650 | M | T | | | CONVICÇÃO MODAS | 00:24:14 |
| | | 14 | 711 | JOAO BATISTA CARNEIRO NETO | 42 | M3650 | M | | | | | 00:24:23 |
| | | 15 | 807 | ATELMO LUIZ HERTZ | 49 | M3650 | M | T | | | | 00:24:33 |
| | | 16 | 571 | JAIR LOSSO | 46 | M3650 | M | | | | | 00:25:04 |
| | | 17 | 851 | AMAURI JERÔNIMO DOS SANTOS | 42 | M3650 | M | T | | | | 00:25:23 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonarotary.com.br | | Página: | 5 |
|